【 综合资料】 |
344期⑩码 | 07.43.17.29.23.47.27.12.14.32 | 开:?00准 |
344期⑤码 | 07.43.17.29.23 | 开:?00准 |
344期①码 | 07 | 开:?00准 |
344期①肖 | 鸡 | 开:?00准 |
344期②肖 | 鸡猪 | 开:?00准 |
344期③肖 | 鸡猪蛇 | 开:?00准 |
344期④肖 | 鸡猪蛇牛 | 开:?00准 |
344期⑤肖 | 鸡猪蛇牛龙 | 开:?00准 |
344期⑥肖 | 鸡猪蛇牛龙虎 | 开:?00准 |
344期⑦肖 | 鸡猪蛇牛龙虎猴 | 开:?00准 |
344期波色 | 红波+蓝波 | 开:?00准 |
344期杀肖 | 马兔狗 | 开:?00准 |
【 综合资料】 |
343期⑤肖 | 鼠牛鸡虎兔 | 开:兔01准 |
343期⑥肖 | 鼠牛鸡虎兔狗 | 开:兔01准 |
343期⑦肖 | 鼠牛鸡虎兔狗马 | 开:兔01准 |
343期波色 | 红波+蓝波 | 开:兔01准 |
343期杀肖 | 龙猪羊 | 开:兔01准 |
【 综合资料】 |
342期③肖 | 龙蛇猪 | 开:猪05准 |
342期④肖 | 龙蛇猪猴 | 开:猪05准 |
342期⑤肖 | 龙蛇猪猴鸡 | 开:猪05准 |
342期⑥肖 | 龙蛇猪猴鸡鼠 | 开:猪05准 |
342期⑦肖 | 龙蛇猪猴鸡鼠狗 | 开:猪05准 |
342期杀肖 | 牛羊虎 | 开:猪05准 |
【 综合资料】 |
339期⑩码 | 03.15.33.45.11.47.40.12.10.13 | 开:马10准 |
339期⑥肖 | 牛羊蛇鼠龙马 | 开:马10准 |
339期⑦肖 | 牛羊蛇鼠龙马兔 | 开:马10准 |
339期波色 | 红波+蓝波 | 开:马10准 |
339期杀肖 | 猴猪狗 | 开:马10准 |
【 综合资料】 |
337期⑩码 | 08.20.22.46.09.45.18.16.29.15 | 开:鼠16准 |
337期⑤肖 | 猴马羊狗鼠 | 开:鼠16准 |
337期⑥肖 | 猴马羊狗鼠猪 | 开:鼠16准 |
337期⑦肖 | 猴马羊狗鼠猪牛 | 开:鼠16准 |
337期杀肖 | 龙虎兔 | 开:鼠16准 |
【 综合资料】 |
335期①肖 | 龙 | 开:龙24准 |
335期②肖 | 龙牛 | 开:龙24准 |
335期③肖 | 龙牛马 | 开:龙24准 |
335期④肖 | 龙牛马羊 | 开:龙24准 |
335期⑤肖 | 龙牛马羊虎 | 开:龙24准 |
335期⑥肖 | 龙牛马羊虎猪 | 开:龙24准 |
335期⑦肖 | 龙牛马羊虎猪鼠 | 开:龙24准 |
335期波色 | 红波+蓝波 | 开:龙24准 |
335期杀肖 | 狗猪猴 | 开:龙24准 |
【 综合资料】 |
332期③肖 | 猪狗猴 | 开:猴08准 |
332期④肖 | 猪狗猴羊 | 开:猴08准 |
332期⑤肖 | 猪狗猴羊鼠 | 开:猴08准 |
332期⑥肖 | 猪狗猴羊鼠虎 | 开:猴08准 |
332期⑦肖 | 猪狗猴羊鼠虎鸡 | 开:猴08准 |
332期波色 | 红波+蓝波 | 开:猴08准 |
332期杀肖 | 龙兔马 | 开:猴08准 |
【 综合资料】 |
330期⑩码 | 13.25.33.45.03.15.46.17.48.18 | 开:狗18准 |
330期⑦肖 | 兔羊牛马猪龙狗 | 开:狗18准 |
330期波色 | 红波+蓝波 | 开:狗18准 |
330期杀肖 | 鸡蛇虎 | 开:狗18准 |
【 综合资料】 |
329期④肖 | 龙虎羊蛇 | 开:蛇35准 |
329期⑤肖 | 龙虎羊蛇鸡 | 开:蛇35准 |
329期⑥肖 | 龙虎羊蛇鸡马 | 开:蛇35准 |
329期⑦肖 | 龙虎羊蛇鸡马猴 | 开:蛇35准 |
329期波色 | 红波+蓝波 | 开:蛇35准 |
329期杀肖 | 鼠猴猪 | 开:蛇35准 |
【 综合资料】 |
328期⑤肖 | 龙猪鼠牛兔 | 开:兔01准 |
328期⑥肖 | 龙猪鼠牛兔狗 | 开:兔01准 |
328期⑦肖 | 龙猪鼠牛兔狗马 | 开:兔01准 |
328期波色 | 红波+蓝波 | 开:兔01准 |
328期杀肖 | 鸡虎羊 | 开:兔01准 |
【 综合资料】 |
325期⑥肖 | 猴牛马狗鼠鸡 | 开:鸡07准 |
325期⑦肖 | 猴牛马狗鼠鸡羊 | 开:鸡07准 |
325期波色 | 红波+蓝波 | 开:鸡07准 |
325期杀肖 | 龙猪兔 | 开:鸡07准 |
【 综合资料】 |
323期④肖 | 兔猪狗虎 | 开:虎02准 |
323期⑤肖 | 兔猪狗虎鸡 | 开:虎02准 |
323期⑥肖 | 兔猪狗虎鸡蛇 | 开:虎02准 |
323期⑦肖 | 兔猪狗虎鸡蛇马 | 开:虎02准 |
323期波色 | 红波+蓝波 | 开:虎02准 |
323期杀肖 | 鼠羊牛 | 开:虎02准 |
【 综合资料】 |
321期⑩码 | 15.27.04.16.17.29.22.21.19.13 | 开:鸡19准 |
321期⑥肖 | 牛鼠猪马羊鸡 | 开:鸡19准 |
321期⑦肖 | 牛鼠猪马羊鸡兔 | 开:鸡19准 |
321期波色 | 红波+蓝波 | 开:鸡19准 |
321期杀肖 | 龙蛇狗 | 开:鸡19准 |
【 综合资料】 |
318期①肖 | 兔 | 开:兔49准 |
318期②肖 | 兔猪 | 开:兔49准 |
318期③肖 | 兔猪牛 | 开:兔49准 |
318期④肖 | 兔猪牛龙 | 开:兔49准 |
318期⑤肖 | 兔猪牛龙马 | 开:兔49准 |
318期⑥肖 | 兔猪牛龙马猴 | 开:兔49准 |
318期⑦肖 | 兔猪牛龙马猴蛇 | 开:兔49准 |
318期杀肖 | 鼠虎羊 | 开:兔49准 |
【 综合资料】 |
317期⑥肖 | 兔马龙蛇猴猪 | 开:猪41准 |
317期⑦肖 | 兔马龙蛇猴猪鼠 | 开:猪41准 |
317期波色 | 红波+蓝波 | 开:猪41准 |
317期杀肖 | 鸡虎羊 | 开:猪41准 |
【 综合资料】 |
316期⑥肖 | 羊狗鸡兔牛龙 | 开:龙48准 |
316期⑦肖 | 羊狗鸡兔牛龙虎 | 开:龙48准 |
316期波色 | 红波+蓝波 | 开:龙48准 |
316期杀肖 | 猴猪鼠 | 开:龙48准 |
【 综合资料】 |
314期⑩码 | 07.19.14.26.03.15.21.16.23.34 | 开:虎26准 |
314期⑤码 | 07.19.14.26.03 | 开:虎26准 |
314期②肖 | 鸡虎 | 开:虎26准 |
314期③肖 | 鸡虎牛 | 开:虎26准 |
314期④肖 | 鸡虎牛羊 | 开:虎26准 |
314期⑤肖 | 鸡虎牛羊鼠 | 开:虎26准 |
314期⑥肖 | 鸡虎牛羊鼠蛇 | 开:虎26准 |
314期⑦肖 | 鸡虎牛羊鼠蛇马 | 开:虎26准 |
314期波色 | 红波+蓝波 | 开:虎26准 |
314期杀肖 | 猴猪龙 | 开:虎26准 |
【 综合资料】 |
313期⑩码 | 10.34.07.19.23.35.03.18.21.29 | 开:马10准 |
313期⑤码 | 10.34.07.19.23 | 开:马10准 |
313期①码 | 10 | 开:马10准 |
313期①肖 | 马 | 开:马10准 |
313期②肖 | 马鸡 | 开:马10准 |
313期③肖 | 马鸡蛇 | 开:马10准 |
313期④肖 | 马鸡蛇牛 | 开:马10准 |
313期⑤肖 | 马鸡蛇牛狗 | 开:马10准 |
313期⑥肖 | 马鸡蛇牛狗羊 | 开:马10准 |
313期⑦肖 | 马鸡蛇牛狗羊猪 | 开:马10准 |
313期波色 | 红波+蓝波 | 开:马10准 |
313期杀肖 | 虎龙鼠 | 开:马10准 |
【 综合资料】 |
312期①肖 | 猪 | 开:猪05准 |
312期②肖 | 猪牛 | 开:猪05准 |
312期③肖 | 猪牛虎 | 开:猪05准 |
312期④肖 | 猪牛虎马 | 开:猪05准 |
312期⑤肖 | 猪牛虎马羊 | 开:猪05准 |
312期⑥肖 | 猪牛虎马羊鸡 | 开:猪05准 |
312期⑦肖 | 猪牛虎马羊鸡龙 | 开:猪05准 |
312期杀肖 | 狗兔蛇 | 开:猪05准 |
【 综合资料】 |